Nuevo Mixer 2933 RD PLUS, Mezclador distribuidor de raciones de 12 mt3 y 5.500 kg. de carga máxima.
Amplía aún más nuestra extensa gama de modelos y sistemas de mixer ofrecidos. Orientado a grandes productores de carne y leche, con alta eficiencia en el aprovechamiento de la batea y bajo consumo de potencia.
Cuenta con reductor epicicloidal y mandos traseros para sinfines superiores, camisa de desgaste en toda la batea y aporte de material duro en sinfín inferior principal y sinfines de descarga para incrementar su vida útil. Los sinfines de descarga son accionados mediante un motor hidráulico, libre de mantenimiento, que permite dosificar de manera exacta y uniforme de acuerdo con la necesidad del planteo productivo.
Además, puede estar equipado con balancín o eje de ruedas simple, que asegura la transitabilidad y maniobrabilidad en distintas condiciones de terreno y sin perder cualidades en el traslado. También posee un puesto de carga y control delantero, para facilitar las tareas de los operarios.
Requerimientos y Potencia
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tractor necesario (Potencia mín.) | 110 HP SAE. |
| Toma de potencia | 540 r.p.m. – 6 estrías. |
| Circuito hidráulico requerido | 2 circuitos doble efecto.
Presión: 120 Kgs/cm².
Caudal mínimo: 16 lts/min. |
| Sistema eléctrico | Tensión nominal 12 Vcc. |
Sistemas Mecánicos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Accionamiento | Por barra cardánica protegida. Reductor epicicloidal de 2 etapas. Cadenas para mando sin fines superiores. |
| Sistema de seguridad | Perno fusible en barra cardánica. |
| Sistema de mezclado | 3 roscas helicoidales. |
| Sinfín inferior | Espesor del ala 3/8″ con recubrimiento de material duro (carburo de tungsteno). |
| Sinfines superiores | Espesor de 9,53 mm. |
| Estructura de la batea | Construida en chapa SAE 15B30. Cuenta con chapa de desgaste. |
Sistema de Descarga
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Descarga | Noria lateral por costado izquierdo. |
| Tipo de noria | A sin fines. |
| Sinfines de descarga | Con recubrimiento de material duro (carburo de tungsteno). |
| Accionamiento | Por motor hidráulico. Velocidad variable. |
| Altura de descarga | Variable hidráulicamente. Regulación infinita desde control remoto tractor. |
| Compuerta de descarga | Apertura-cierre. Accionamiento combinado hidráulico tractor/electroválvula. |
Rodados y Accesorios
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Eje Balancín | 10.00 x 16 (6 telas) – Standard.
12.5/80 x 18 (12 telas) – Opcional. |
| Eje Rodado simple alta flotación | 18.4 x 26 (16 telas). |
| Accesorios normales | Manual de operador y catálogo de repuestos. Barra cardánica. |
| Accesorios opcionales | Balanza electrónica. |
Dimensiones Generales
Las dimensiones varían dependiendo de la configuración del rodado.
| Referencia | Medida | Balancín (12.5/80 x 18) | Alta Flotación (18.4 x 26) |
|---|---|---|---|
| A | Longitud de batea | 3.975 mm | 3.975 mm |
| B | Altura total | 2.806 mm | 2.817 mm |
| C | Longitud total | 6.130 mm | 6.130 mm |
| D | Altura piso-chasis | 408 mm | 458 mm |
| F | Ancho de batea | 2.110 mm | 2.110 mm |
| G | Ancho total (en transporte) | 2.995 mm | 3.560 mm |
| I | Trocha | 1.739 mm | 1.839 mm |
| J | Distancia neumático-descarga | 1.047 mm | 925 mm |
| K | Altura mínima de descarga | 710 mm | 720 mm |









